国产成人综合一区精品-国产成人综合在线观看-国产成人综合在线观看网站-国产成人综合在线视频-国产成人综合自拍-国产成人最新毛片基地

上誠首頁 資料下載 聯系我們 全國客服熱線:021-6810 0000
  • /photo/XBD-I.jpgXBD-(I)型立式消防泵
點擊圖片可左右切換

技術參數

產品概述

該系列泵在性能、結構、材料和配套上均滿足消防泵的要求。由于采用優秀的水力模型,因此該系列泵具有滿足用戶要求;采用立式泵結構,具有效率高、性能范圍廣的特點,可更好地節省占地面積的優點:采用優質軸承和優質電機,使泵運行更為安全可靠、噪聲低、振動小;采用水力平衡軸向力,減少平衡鼓,可使運行更為平穩。其軸封有機械密封和填料密封兩種形式,該泵具有進出水法蘭管線布置、轉速高、重量輕等特點。

主要用途

適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業大樓工廠、醫院等處的消防給水。

型號 流量Q 揚程
(m)
效率
(%)
轉速
(r/min)
功率(Kw) 汽蝕
余量
(m)
進出
口徑
(mm)
(L/s) (m3/h) 軸功率 配套功率  
XBD3.6/0.56-(I)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
XBD4.8/0.56-(I)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
XBD6/0.56-(I)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
XBD7.2/0.56-(I)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
XBD8.4/0.56-(I)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
XBD9.6/0.56-(I)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
XBD10.8/0.56-(I)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
XBD120/0.56-(I)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
XBD13.2/0.56-(I)254×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
XBD14.0/0.56-(I)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
XBD3.3/1.11-(I)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
XBD4.4/1.11-(I)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
XBD6.6/1.11-(I)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
XBD7.7/1.11-(I)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
XBD8.8/1.11-(I)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
XBD9.9/1.11-(I)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
XBD11/1.11-(I)25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
XBD12.1/1.11-(I)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
XBD13.2/1.11-(I)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
XBD14.3/1.11-(I)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
XBD3.6/1.67-(I)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
XBD4.8/1.67-(I)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
XBD6/1.67-(I)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
XBD8.7/1.67-(I)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
XBD9.6/1.67-(I)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
XBD10.8/1.67-(I)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
XBD12/1.67-(I)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
XBD13.2/1.67-(I)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
XBD14.4/1.67-(I)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
XBD3/33.3-(I)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
XBD4.5/3.33-(I)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
XBD6.0/3.33-(I)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
XBD7.5/3.33-(I)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
XBD9/3.33-(I)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
XBD10/3.33-(I)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
XBD12/3.33-(I)50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
XBD13.5/3.3-(I)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
XBD15/3.33-(I)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
XBD3/5-(I)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
XBD4.5/5-(I)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
XBD6/5-(I)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
XBD7.5/5-(I)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
XBD9/5-(I)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
XBD10.5/5-(I)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
XBD12/5-(I)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
XBD13.5/5-(I)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
XBD15/5-(I)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
XBD2.4/10-(I)80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
XBD3.6/10-(I)80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
XBD4.8/10-(I)80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
XBD6/10-(I)80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
XBD7.2/10-(I)80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
XBD8.4/10-(I)80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
XBD9.6/10-(I)80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
XBD10.8/10-(I)80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
XBD12/10-(I)80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
XBD2.8/15-(I)80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
XBD4.2/15-(I)80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
XBD5.6/15-(I)80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
XBD7/15-(I)80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
XBD8.4/15-(I)80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
XBD9.8/15-(I)80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
XBD11.2/15-(I)80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
XBD12.6/15-(I)80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
XBD14/15-(I)80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
XBD2.8/20-(I)100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
XBD4.2/20-(I)100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
XBD5.6/20-(I)100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
XBD7/20-(I)100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
XBD8.4/20-(I)100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
XBD9.8/20-(I)100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
XBD11.2/20-(I)100×8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
XBD12.6/20-(I)100×9 72 20 125 73 2900 33.9 37 4.5 100
XBD14/20-(I)100×10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
XBD4.2/25-(I)125×2 90 25 42 73 2900 14.1 18.5 4.3 125
XBD6.3/25-(I)125×3 90 25 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
XBD8.4/25-(I)125×4 90 25 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
XBD10.5/25-(I)125×5 90 25 108 73 2900 35.3 45 4.3 125
XBD12.6/25-(I)125×6 90 25 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
XBD14.7/25-(I)125×7 90 25 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
XBD16.8/25-(I)125×8 90 25 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
XBD18.9/25-(I)125×9 90 25 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
XBD21/25-(I)125×10 90 25 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
XBD3.8/30-(I)125×2 108 30 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
XBD5.7/30-(I)125×3 108 30 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
XBD7.6/30-(I)125×4 108 30 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
XBD9.5/30-(I)125×5 108 30 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
XBD11.4/60-(I)125×6 108 30 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
XBD13.3/30-(I)125×7 108 30 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
XBD15.2/30-(I)125×8 108 30 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
XBD17.1/30-(I)125×9 108 30 171 74 2900 68.0 75 4.6 125
XBD19/30-(I)125×10 108 30 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
XBD4.3/35-(I)150×2 126 35 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
XBD6.5/35-(I)150×3 126 35 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
XBD8.7/35-(I)150×4 126 35 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
XBD10.9/35-(I)150×5 126 35 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
XBD13.0/35-(I)150×6 126 35 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
XBD15.2/35-(I)150×7 126 35 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
XBD17.4/35-(I)150×8 126, 35 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
XBD19.6/35-(I)150×9 126 35 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
XBD21.8/35-(I)150×10 126 35 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
XBD4.1/40-(I)150×2 144 40 42 76 2900 21.2 30 4.4 150
XBD6.2/40-(I)150×3 144 40 62 76 2900 32.0 37 4.4 150
XBD8.6/40-(I)150×4 144 40 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
XBD10.4/40-(I)150×5 144 40 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
XBD12.4/40-(I)150×6 144 40 124 76 2900 64.0 75 4.4 150
XBD14.5/40-(I)150×7 144 40 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
XBD16.6/40-(I)150×8 144 40 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
XBD18.7/40-(I)150×9 144 40 187 76 2900 96.0 110 4.4 150
XBD20.7/40-(I)150×10 144 40 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
XBD4/45-(I)150×2 162 45 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
XBD6/45-(I)150×3 162 45 60 78 2900 34.0 37 4.5 150
XBD8/45-(I)150×4 162 45 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
XBD10/45-(I)150×5 162 45 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
XBD12/45-(I)150×6 162 45 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
XBD14/45-(I)150×7 162 45 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
XBD16/45-(I)150×8 162 45 160 78 2900 90.6 110 4.5 150
XBD18/45-(I)150×9 162 45 180 78 2900 101.9 110 4.5 150
XBD20/45-(I)150×10 162 45 200 78 2900 113.2 132 4.5 150

故障排除

離心泵故障排除

腐蝕性能

水泵主要材料的耐腐蝕性能(供參考)

介質 濃度
(%)
聚丙烯 濃度
(%)
A B C
25°C 50°C 20°C 60°C
硫酸 60 <30 Χ
硝酸 25 20 Ο
鹽酸 <36 <38
氫氟酸 35 40 Χ
醋酸 <80 <20 Ο
氫氧化鈉 100
重鉻酸鉀 25
臭水 Χ Ο Χ
乙醇 <50
丙酮 10 Ο
四氯乙烷 Ο Ο Χ
氟利昂22 Ο Ο
漂白液 CL13% CL12.5% Ο Ο
電鍍液 Ο Χ
照相液


介質 濃度
(%)
不銹鋼 濃度
(%)
陶瓷
25°C 50°C 25°C 50°C
硫酸 <5 Χ
硝酸 70
鹽酸 Χ
氫氟酸 Χ 0~100 Χ
醋酸 <20
氫氧化鈉 70 Ο Χ
重鉻酸鉀 40~60 10~20
臭水 Ο
乙醇
丙酮
四氯乙烷 50
氟利昂22
漂白液 CL12% Χ
電鍍液
照相液

注:△為優良;√為良好;Ο為可用,但有明顯腐蝕;Χ腐蝕嚴重,不適用。

PVDF的物理機械性能

性能 單位 按照
密度 g/cm3 1.75-1.79
比度 cm3/g 0.56-0.75
熔點范圍 0c 155-170
折光率 n25D 1.42
成型收縮率 % 2-3
拉伸強發(屈服) Mpa 28-41
拉伸強發(斷裂) Mpa 31-52
伸長率(斷裂) % 100-400
沖擊強度(無缺口) KJ/m 107-214
壓縮強度 Mpa 55-69
硬度(邵氏D) 70-80
耐磨 mg/1000r 7.0-9.0
極限氧指數(l0 I) % 44
燃燒速率 V-D
電阻率 u194 1.0x10 15
介電常用數 10 31 CYCles 9.7


聚偏氟乙烯(PVDF)耐化學介質性能

化學介質 濃度
(%)
最高使用溫度℃ 化學介質 濃度
(%)
最高使用溫度℃ 化學介質 濃度
(%)
最高使用溫度℃
鹽酸 36 135 氫氧化氫 <10 85 乙醇 135
硫酸 <60 120 氫氧化氫 50 50 乙醚 50
硫酸 80-93 95 碳氧化銨 110 甲醛 37 50
硫酸 90 65 碳氧化鈣 135 丙酮 10%水溶液 50
硝酸 <50 50 碳酸納 水溶液 135 水溶液 95
磷酸 <85 135 碳酸氫鈉 水溶液 120 75
磷酸 85 110 氨水 110 苯胺 50
醋酸 10 110 鹽水 135 甲苯 85
醋酸 80 80 磷酸氫鈉 水溶液 120 苯酚 50
醋酸 100 50 磷酸鈣 水溶液 135 氯苯 135
三氯醋酸 <10 95 氧化鈣 水溶液 135 95
三氯醋酸 50 50 氧化鉀 水溶液 135 氯甲烷 135
草酸 50 氧化銨 水溶液 135 三氯甲烷 50
苯磺酸 水溶液 50 三氧化鐵 水溶液 135 四氯化碳 135
氫氟酸 40-100 95 硫酸亞鐵 水溶液 135 氯乙烷 135
氫氟酸 40 120 硫酸銨 水溶液 135 1.2三氯乙烷 135
氫溴酸 50 130 硫酸銨 水溶液 135 1.1.2三氯乙烷 65
過氧酸 10 95 硝酸鈉 水溶液 135 四氯乙烷 120
過氧酸 70 50 磷酸銨 水溶液 135 氯乙烯 95
次氯酸納 6-15 95 尿素 水溶液 120 三氯乙烯 135
氯酸鉀 100 二氧化碳 80 二氯乙烯 110
鉻酸 <40 80 二氧化氯 75 天然氣 135
鉻酸 50 50 二氧化氯 65 燃料油 135
高猛酸鉀 120 元素 95 石蠟油 120
過氧化氫 <30 95 元素 65
過氧化鈉 95 元素 65


氟塑料的而腐蝕性能表(僅供參考)

介質 濃度% 溫度25℃ 溫度200℃ 介質 濃度% 溫度,200 ℃
硫酸 0-100 甲酸
發煙硫酸 醋酸(乙酸) 0-冰
硝酸 0-100 醋酸
發煙硫酸 丙酸
鹽酸 丙烯酸
磷酸 丙烯酸酐 √(沸點)
氫氟酸 甲基丙烯酸 √(沸點)
氫溴酸 丁酸
氫碘酸 辛酸
氫氰酸 月桂酸
亞硝酸 軟脂酸
亞硝酸 硬脂酸
氯酸 油酸
次氯酸 亞油酸
高氯酸 松香酸
四磷酸 脂肪酸
碳酸 氯醋酸
鉻酸 乳酸
硅酸 草酸(乙二酸)
硼酸 富馬酸
砷酸 檸檬酸
硒酸 煙酸
氟硅酸
氟硼酸
氯磺酸
王水
混酸


介質 濃度% 溫度,200 ℃
氫氧化鈉
氫氧化鉀
氫氧化銨
氫氧化鎂
氫氧化鈣
氫氧化鋁
氫氧化鋇
氫氧化鐵
氫氧化亞鐵
鎳鹽
硫酸鎳
硝酸鎳
氯化鎳
鋅鹽
硫酸鋅
硝酸鋅
氯化鋅
Copyright © 2022 上海上誠泵閥制造有限公司. All Rights Reserved.
滬ICP備11032336號
wx

網址: m.scpv.cn

×
手機官網在線客服
老妇高潮潮喷到猛进猛出 | 国产亚洲精品久久久闺蜜 | 国产乱人伦av在线无码 | 成人拍拍拍在线观看 | 中文字幕精品亚洲无线码二区 | 国产香蕉一区二区三区在线视频 | 成人免费在线播放 | 浮妇高潮喷白浆视频 | 中文字幕日韩三级片 | 91视频精品 | 免费中文熟妇在线影片 | 黄页网站免费男人观看 | 欧美情侣性视频 | 中文字幕一区在线观看视频 | 国内精品九九久久久精品 | 97视频在线观看免费 | 91视频丝袜 | 国产精品久久久久久福利69堂 | 日韩乱码人妻无码中文字幕 | 四虎永久在线精品免费网址 | 少妇把腿扒开让我添 | 内射人妻视频国内 | 广东东莞一级毛片免费 | 久久精品国产亚洲片 | 草草地址线路①屁屁影院成人 | 国产日本一区二区三区 | 亚洲成av人片在线观看 | 91在线 | 欧美 | 久久亚洲av无码精品色午夜麻 | 国产亚洲av人片在线观看 | 国产精品无码一区二区三区在 | 久久精品夜色国产亚洲av | 国产精品对白交换视频 | 在办公室被c到呻吟的动态图 | 久久18禁高潮出水呻吟娇喘 | 中文字幕 制服 亚洲 另类 | 久久国产精品久久国产精品 | 专干老熟女视频在线观看 | 久久精品国产亚洲精品 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 99久久人妻无码精品系列 |