XBD-W型臥式單級單吸消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用,主要用于消防系統管道增壓送水,也可適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環、增壓空調制冷系統送水及設備配套等場合。
本司生產的XBD-W型消防泵組其性能、技術條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求,產品經國家消防裝備質量監督檢測中心測試合格,獲得上海市消防產品認可證書。
1、結構緊湊、外形美觀,占地面積小。
2、運行平穩,噪音低,組件同心度高。
3、采用先進水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優質機械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點。
5、泵進口為水平方向,出口為垂直向上結構,便于管路布置。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機及傳動組件即可進行維修。
流量:5-100L/S;
壓力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
轉速:980-2900r/min;
口徑:φ50-φ300;
溫度范圍:≤80℃。
| 型號 | 流量Q (L/s) |
出口壓力 (MPa) |
轉速n (r/min) |
功率P (Kw) |
效率η (%) |
| XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
| XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
| XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
| XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
| XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
| XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
| XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
| XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
| XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
| XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
| XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
| XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
| XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
| XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
| XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
| XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
| XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
| XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
| XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
| XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
| XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
| XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
| XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
| XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
| XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
| XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
| XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
| XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
| XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
| XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
| XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
| XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
| XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
| XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
| XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
| XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
| XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
| XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
| XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
| XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
| XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
| XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
| XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
| XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
| XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
| XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
| XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
| XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
| XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
| XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
| XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
| XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
| XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
| XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
| XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
| XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
| XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
| XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
| XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
| XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
| XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
| XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
| XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
| XBD3.2/330-500 | 0.32 |

水泵主要材料的耐腐蝕性能(供參考)
| 介質 | 濃度 (%) |
聚丙烯 | 濃度 (%) |
A B C | ||
| 25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
| 硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
| 硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
| 鹽酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
| 氫氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
| 醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
| 氫氧化鈉 | 100 | √ | √ | √ | ||
| 重鉻酸鉀 | 25 | √ | √ | √ | ||
| 臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
| 乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
| 丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
| 四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
| 氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
| 漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
| 電鍍液 | √ | Ο | Χ | |||
| 照相液 | √ | √ | √ | |||
| 介質 | 濃度 (%) |
不銹鋼 | 濃度 (%) |
陶瓷 | ||
| 25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
| 硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
| 硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
| 鹽酸 | Χ | △ | △ | |||
| 氫氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
| 醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
| 氫氧化鈉 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
| 重鉻酸鉀 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
| 臭水 | Ο | △ | △ | |||
| 乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
| 丙酮 | △ | △ | △ | |||
| 四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
| 氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
| 漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
| 電鍍液 | △ | △ | ||||
| 照相液 | △ | △ | △ | |||
注:△為優良;√為良好;Ο為可用,但有明顯腐蝕;Χ腐蝕嚴重,不適用。
PVDF的物理機械性能
| 性能 | 單位 | 按照 |
| 密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 |
| 比度 | cm3/g | 0.56-0.75 |
| 熔點范圍 | 0c | 155-170 |
| 折光率 | n25D | 1.42 |
| 成型收縮率 | % | 2-3 |
| 拉伸強發(屈服) | Mpa | 28-41 |
| 拉伸強發(斷裂) | Mpa | 31-52 |
| 伸長率(斷裂) | % | 100-400 |
| 沖擊強度(無缺口) | KJ/m | 107-214 |
| 壓縮強度 | Mpa | 55-69 |
| 硬度(邵氏D) | 70-80 | |
| 耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 |
| 極限氧指數(l0 I) | % | 44 |
| 燃燒速率 | V-D | |
| 電阻率 | u194 | 1.0x10 15 |
| 介電常用數 | 10 31 CYCles | 9.7 |
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化學介質性能
| 化學介質 | 濃度 (%) |
最高使用溫度℃ | 化學介質 | 濃度 (%) |
最高使用溫度℃ | 化學介質 | 濃度 (%) |
最高使用溫度℃ |
| 鹽酸 | 36 | 135 | 氫氧化氫 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
| 硫酸 | <60 | 120 | 氫氧化氫 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
| 硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化銨 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
| 硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化鈣 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
| 硝酸 | <50 | 50 | 碳酸納 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
| 磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
| 磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
| 醋酸 | 10 | 110 | 鹽水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
| 醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
| 醋酸 | 100 | 50 | 磷酸鈣 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
| 三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化鈣 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
| 三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化鉀 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
| 草酸 | 50 | 氧化銨 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
| 苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化鐵 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亞鐵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40 | 120 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
| 氫溴酸 | 50 | 130 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
| 過氧酸 | 10 | 95 | 硝酸鈉 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
| 過氧酸 | 70 | 50 | 磷酸銨 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
| 次氯酸納 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
| 氯酸鉀 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
| 鉻酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然氣 | 135 | ||
| 鉻酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
| 高猛酸鉀 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蠟油 | 120 | ||
| 過氧化氫 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
| 過氧化鈉 | 95 | 碘 | 元素 | 65 |
氟塑料的而腐蝕性能表(僅供參考)
| 介質 | 濃度% | 溫度25℃ | 溫度200℃ | 介質 | 濃度% | 溫度,200 ℃ | ||
| 硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
| 發煙硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
| 硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
| 發煙硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
| 鹽酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
| 磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸點) | ||
| 氫氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸點) | ||
| 氫溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
| 氫碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
| 氫氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亞硝酸 | √ | √ | 軟脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亞硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
| 次氯酸 | √ | √ | 亞油酸 | √ | √ | √ | ||
| 高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
| 四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
| 碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
| 鉻酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
| 硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
| 硼酸 | √ | √ | 富馬酸 | √ | √ | √ | ||
| 砷酸 | √ | √ | 檸檬酸 | √ | √ | √ | ||
| 硒酸 | √ | √ | 煙酸 | √ | √ | √ | ||
| 氟硅酸 | √ | √ | ||||||
| 氟硼酸 | √ | √ | ||||||
| 氯磺酸 | √ | √ | ||||||
| 王水 | √ | √ | ||||||
| 混酸 | √ | √ | ||||||
| 介質 | 濃度% | 溫度,200 ℃ |
| 氫氧化鈉 | √ | |
| 氫氧化鉀 | √ | |
| 氫氧化銨 | √ | |
| 氫氧化鎂 | √ | |
| 氫氧化鈣 | √ | |
| 氫氧化鋁 | √ | |
| 氫氧化鋇 | √ | |
| 氫氧化鐵 | √ | |
| 氫氧化亞鐵 | √ | |
| 鎳鹽 | √ | |
| 硫酸鎳 | √ | |
| 硝酸鎳 | √ | |
| 氯化鎳 | √ | |
| 鋅鹽 | √ | |
| 硫酸鋅 | √ | |
| 硝酸鋅 | √ | |
| 氯化鋅 | √ |